日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/17
萨尔超
|
阿利安萨圣萨尔瓦多 |
1-2 1-2 |
赫拉克勒斯 |
-1
赢
|
3
3
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04
萨尔超
|
萨卡特科卢卡 |
0-0 0-0 |
CD法斯 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/04/28
萨尔超
|
CD德拉贡 |
0-1 0-0 |
萨卡特科卢卡 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/04/21
萨尔超
|
萨卡特科卢卡 |
2-0 2-0 |
卡卡瓦蒂克 |
2
赢
|
2
2
|
胜 |
2025/04/13
萨尔超
|
利梅诺 |
3-2 1-0 |
萨卡特科卢卡 |
1
输
|
5
1
|
负 |
2025/04/10
萨尔超
|
萨卡特科卢卡 |
2-0 0-0 |
昂斯拉科鲁尼亚 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/04/06
萨尔超
|
梅塔帕 |
2-1 1-1 |
萨卡特科卢卡 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2025/03/31
萨尔超
|
萨卡特科卢卡 |
2-2 1-1 |
旧金山富尔特 |
0
输
|
4
2
|
负 |
2025/03/27
萨尔超
|
阿利安萨圣萨尔瓦多 |
1-0 0-0 |
萨卡特科卢卡 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/24
萨尔超
|
萨卡特科卢卡 |
0-1 0-0 |
亚古雷 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/16
萨尔超
|
路斯天使 |
2-0 1-0 |
萨卡特科卢卡 |
2
输
|
2
1
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/17 | 萨尔超 | 赫拉克勒斯 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 30天 |
2025/08/24 | 萨尔超 | 国际FA | 赫拉克勒斯 | 37天 |
2025/08/31 | 萨尔超 | 赫拉克勒斯 | 卡卡瓦蒂克 | 44天 |
2025/09/04 | 萨尔超 | 路斯天使 | 赫拉克勒斯 | 48天 |
2025/09/07 | 萨尔超 | 赫拉克勒斯 | 萨卡特科卢卡 | 51天 |
2025/09/14 | 萨尔超 | 梅塔帕 | 赫拉克勒斯 | 58天 |
2025/09/21 | 萨尔超 | 赫拉克勒斯 | 旧金山富尔特 | 65天 |
2025/09/25 | 萨尔超 | CD法斯 | 赫拉克勒斯 | 69天 |
2025/09/28 | 萨尔超 | 赫拉克勒斯 | 亚古雷 | 72天 |
2025/10/05 | 萨尔超 | 利梅诺 | 赫拉克勒斯 | 79天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/17 | 萨尔超 | 萨卡特科卢卡 | 卡卡瓦蒂克 | 30天 |
2025/08/24 | 萨尔超 | 路斯天使 | 萨卡特科卢卡 | 37天 |
2025/08/31 | 萨尔超 | 萨卡特科卢卡 | 旧金山富尔特 | 44天 |
2025/09/04 | 萨尔超 | 萨卡特科卢卡 | 梅塔帕 | 48天 |
2025/09/07 | 萨尔超 | 赫拉克勒斯 | 萨卡特科卢卡 | 51天 |
2025/09/14 | 萨尔超 | 萨卡特科卢卡 | CD法斯 | 58天 |
2025/09/21 | 萨尔超 | 萨卡特科卢卡 | 亚古雷 | 65天 |
2025/09/25 | 萨尔超 | 利梅诺 | 萨卡特科卢卡 | 69天 |
2025/09/28 | 萨尔超 | 萨卡特科卢卡 | 萨卡特卢卡FC | 72天 |
2025/10/05 | 萨尔超 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 萨卡特科卢卡 | 79天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
赫拉克勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨卡特科卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!