日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/03
比女甲
|
FC阿尔肯女足 |
0-2 0-0 |
皇家白星女足 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/04/26
比女甲
|
皇家白星女足 |
1-0 1-0 |
女士根特女足B队 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/19
比女甲
|
布鲁日女足B队 |
3-0 1-0 |
皇家白星女足 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2025/04/12
比女甲
|
梅赫伦女足 |
3-0 0-0 |
皇家白星女足 |
3
输
|
3
0
|
负 |
2025/04/05
比女甲
|
皇家白星女足 |
0-5 0-2 |
旧海弗莱鲁汶B队女足 |
-5
输
|
5
2
|
负 |
2025/03/29
比女甲
|
洛耶斯女足 |
0-3 0-0 |
皇家白星女足 |
-3
输
|
3
0
|
胜 |
2025/03/22
比女甲
|
皇家白星女足 |
1-2 0-0 |
比勒登女足 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
2025/03/15
比女甲
|
梅肯姆女足 |
0-0 0-0 |
皇家白星女足 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/09
比女甲
|
安德莱赫特B队女足 |
2-1 0-0 |
皇家白星女足 |
1
输
|
3
0
|
负 |
2025/03/01
比女甲
|
皇家白星女足 |
0-1 0-0 |
威尔郡女足B队 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 艾斯登女足 | 6天 |
2026/01/10 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 安德莱赫特B队女足 | 119天 |
2026/01/17 | 比女甲 | 梅肯姆女足 | 皇家白星女足 | 126天 |
2026/01/24 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 布鲁日女足B队 | 133天 |
2026/02/01 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 皇家白星女足 | 141天 |
2026/02/07 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 147天 |
2026/02/14 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 皇家白星女足 | 154天 |
2026/02/21 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 161天 |
2026/03/08 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 皇家白星女足 | 175天 |
2026/03/14 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 威尔郡女足B队 | 182天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 艾斯登女足 | 6天 |
2025/12/07 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 85天 |
2025/12/14 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 艾斯登女足 | 91天 |
2026/01/11 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 艾斯登女足 | 119天 |
2026/01/18 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 蒙斯女足 | 127天 |
2026/01/24 | 比女甲 | 比勒登女足 | 艾斯登女足 | 133天 |
2026/02/01 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 皇家白星女足 | 141天 |
2026/02/07 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 艾斯登女足 | 147天 |
2026/02/15 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 比尔森联女足 | 155天 |
2026/02/22 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 艾斯登女足 | 161天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
皇家白星女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾斯登女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!