日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20
比女甲
|
拉路维尔女足 |
4-1 0-0 |
泰尼恩女足 |
3
输
|
5
0
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20
比女甲
|
蒙斯女足 |
2-1 0-0 |
摩尔达沃女足 |
1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/08/30
比女甲
|
布鲁日女足B队 |
2-2 2-1 |
蒙斯女足 |
0
输
|
4
3
|
负 |
2024/05/04
比女甲
|
蒙斯女足 |
3-2 0-0 |
FC列日女足 |
1
输
|
5
0
|
胜 |
2024/04/27
比女甲
|
梅肯姆女足 |
3-1 0-0 |
蒙斯女足 |
2
输
|
4
0
|
负 |
2024/04/21
比女甲
|
旧海弗莱鲁汶B队女足 |
3-0 1-0 |
蒙斯女足 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2024/04/13
比女甲
|
沙斯特尔女足 |
0-4 0-3 |
蒙斯女足 |
-4
赢
|
4
3
|
胜 |
2024/03/30
比女甲
|
维斯特洛女足 |
3-0 0-0 |
蒙斯女足 |
3
输
|
3
0
|
负 |
2024/03/24
比女甲
|
蒙斯女足 |
2-0 1-0 |
布鲁日女足B队 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2024/03/16
比女甲
|
摩尔达沃女足 |
3-1 0-0 |
蒙斯女足 |
2
输
|
4
0
|
负 |
2024/03/10
比女甲
|
蒙斯女足 |
2-1 1-1 |
FC阿尔肯女足 |
1
输
|
3
2
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 蒙斯女足 | 2天 |
2025/10/18 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 比勒登女足 | 9天 |
2025/12/14 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 艾斯登女足 | 65天 |
2026/01/11 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 93天 |
2026/01/17 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 拉路维尔女足 | 100天 |
2026/01/25 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 107天 |
2026/02/01 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 拉路维尔女足 | 114天 |
2026/02/08 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 拉路维尔女足 | 121天 |
2026/02/21 | 比女甲 | 比勒登女足 | 拉路维尔女足 | 134天 |
2026/03/08 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 皇家白星女足 | 149天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 蒙斯女足 | 2天 |
2025/10/19 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 蒙斯女足 | 9天 |
2025/12/07 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足 | 蒙斯女足 | 58天 |
2025/12/14 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 梅肯姆女足 | 65天 |
2026/01/11 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 布鲁日女足B队 | 93天 |
2026/01/18 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 蒙斯女足 | 101天 |
2026/01/25 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 107天 |
2026/01/31 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 蒙斯女足 | 114天 |
2026/02/08 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 121天 |
2026/02/22 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 威尔郡女足B队 | 135天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
拉路维尔女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙斯女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!